Untuk melihar video di mt4 nya klik disini
ROBOFOREX noreply@roboforex.com ke saya |
| perlihatkan detail 15 Des (3 hari yang lalu) | |
ROBOFOREX
| A/C No: 47 | Name: **************
| | 2011 December 14, 23:59 |
| Closed Transactions: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 18205403 | 2011.12.14 13:58 | balance | Welcome bonus | 1 500.00 |
| 18206472 | 2011.12.14 14:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2996 | 0.0000 | 0.0000 | 2011.12.14 14:19 | 1.2984 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
| 18211594 | 2011.12.14 14:57 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2990 | 0.0000 | 1.2992 | 2011.12.14 15:06 | 1.2992 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18212520 | 2011.12.14 15:11 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2990 | 0.0000 | 1.2988 | 2011.12.14 15:12 | 1.2988 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18213153 | 2011.12.14 15:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2990 | 0.0000 | 1.2987 | 2011.12.14 15:54 | 1.2987 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18213385 | 2011.12.14 15:20 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2986 | 0.0000 | 1.2983 | 2011.12.14 15:54 | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18214333 | 2011.12.14 15:42 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2998 | 0.0000 | 1.2996 | 2011.12.14 15:44 | 1.2996 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18214478 | 2011.12.14 15:47 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2998 | 0.0000 | 1.2995 | 2011.12.14 15:48 | 1.2995 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18214487 | 2011.12.14 15:48 | sell | 0.10 | eurusd | 1.3000 | 0.0000 | 1.2997 | 2011.12.14 15:48 | 1.2997 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18214699 | 2011.12.14 15:51 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2989 | 0.0000 | 1.2986 | 2011.12.14 15:54 | 1.2986 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18214704 | 2011.12.14 15:52 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2993 | 0.0000 | 1.2990 | 2011.12.14 15:52 | 1.2990 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18215741 | 2011.12.14 16:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2979 | 0.0000 | 1.2983 | 2011.12.14 16:01 | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| 18215789 | 2011.12.14 16:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.2984 | 2011.12.14 16:11 | 1.2984 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18215949 | 2011.12.14 16:02 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2978 | 0.0000 | 1.2980 | 2011.12.14 16:08 | 1.2980 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18215978 | 2011.12.14 16:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2978 | 0.0000 | 1.2980 | 2011.12.14 16:08 | 1.2980 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18215985 | 2011.12.14 16:03 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2978 | 0.0000 | 1.2981 | 2011.12.14 16:09 | 1.2981 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18216855 | 2011.12.14 16:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.2979 | 2011.12.14 16:13 | 1.2979 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18216863 | 2011.12.14 16:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.2978 | 2011.12.14 16:17 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18216873 | 2011.12.14 16:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2980 | 0.0000 | 1.2978 | 2011.12.14 16:17 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18216878 | 2011.12.14 16:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2980 | 0.0000 | 1.2978 | 2011.12.14 16:17 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18216883 | 2011.12.14 16:12 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.2978 | 2011.12.14 16:17 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18219081 | 2011.12.14 16:39 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2986 | 0.0000 | 1.2983 | 2011.12.14 16:47 | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18219094 | 2011.12.14 16:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2987 | 0.0000 | 1.2984 | 2011.12.14 16:47 | 1.2984 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18219104 | 2011.12.14 16:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2988 | 0.0000 | 1.2985 | 2011.12.14 16:47 | 1.2985 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18219113 | 2011.12.14 16:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2988 | 0.0000 | 1.2985 | 2011.12.14 16:47 | 1.2985 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18219135 | 2011.12.14 16:40 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2988 | 0.0000 | 1.2985 | 2011.12.14 16:47 | 1.2985 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18219589 | 2011.12.14 16:45 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2986 | 0.0000 | 1.2983 | 2011.12.14 16:48 | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18219995 | 2011.12.14 16:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.2978 | 2011.12.14 16:50 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18220008 | 2011.12.14 16:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.2978 | 2011.12.14 16:50 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18220015 | 2011.12.14 16:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2982 | 0.0000 | 1.2980 | 2011.12.14 16:49 | 1.2980 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18220021 | 2011.12.14 16:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2983 | 0.0000 | 1.2980 | 2011.12.14 16:49 | 1.2980 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18220025 | 2011.12.14 16:49 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2982 | 0.0000 | 1.2980 | 2011.12.14 16:49 | 1.2980 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18220286 | 2011.12.14 16:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2983 | 0.0000 | 1.2980 | 2011.12.14 16:53 | 1.2980 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18220287 | 2011.12.14 16:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2980 | 0.0000 | 1.2979 | 2011.12.14 17:01 | 1.2979 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 18220290 | 2011.12.14 16:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2980 | 0.0000 | 1.2978 | 2011.12.14 17:01 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18220292 | 2011.12.14 16:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2978 | 0.0000 | 1.2976 | 2011.12.14 17:07 | 1.2976 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18220298 | 2011.12.14 16:53 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2978 | 0.0000 | 1.2975 | 2011.12.14 17:10 | 1.2975 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18220301 | 2011.12.14 16:54 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2978 | 0.0000 | 1.2976 | 2011.12.14 17:07 | 1.2976 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18220438 | 2011.12.14 16:56 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2984 | 0.0000 | 1.2981 | 2011.12.14 17:01 | 1.2981 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18220526 | 2011.12.14 16:59 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2984 | 0.0000 | 1.2982 | 2011.12.14 17:01 | 1.2982 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18220684 | 2011.12.14 17:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2978 | 0.0000 | 1.2976 | 2011.12.14 17:07 | 1.2976 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18221949 | 2011.12.14 17:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2979 | 0.0000 | 1.2976 | 2011.12.14 17:45 | 1.2976 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18221956 | 2011.12.14 17:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.2978 | 2011.12.14 17:44 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18221960 | 2011.12.14 17:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.2978 | 2011.12.14 17:44 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18222008 | 2011.12.14 17:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.2979 | 2011.12.14 17:43 | 1.2979 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18222029 | 2011.12.14 17:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2981 | 0.0000 | 1.2978 | 2011.12.14 17:44 | 1.2978 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18222163 | 2011.12.14 17:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2983 | 0.0000 | 1.2980 | 2011.12.14 17:43 | 1.2980 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18222178 | 2011.12.14 17:33 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2983 | 0.0000 | 1.2980 | 2011.12.14 17:43 | 1.2980 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18226186 | 2011.12.14 18:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2956 | 0.0000 | 1.2959 | 2011.12.14 18:04 | 1.2959 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18226206 | 2011.12.14 18:00 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2956 | 0.0000 | 1.2959 | 2011.12.14 18:04 | 1.2959 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18226247 | 2011.12.14 18:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2958 | 0.0000 | 1.2961 | 2011.12.14 18:05 | 1.2961 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18226264 | 2011.12.14 18:01 | buy | 0.10 | eurusd | 1.2959 | 0.0000 | 1.2961 | 2011.12.14 18:05 | 1.2961 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18226329 | 2011.12.14 18:01 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2955 | 0.0000 | 1.2952 | 2011.12.14 18:11 | 1.2952 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18226347 | 2011.12.14 18:02 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2956 | 0.0000 | 1.2953 | 2011.12.14 18:08 | 1.2953 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18226366 | 2011.12.14 18:02 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2957 | 0.0000 | 1.2954 | 2011.12.14 18:08 | 1.2954 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18226375 | 2011.12.14 18:02 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2957 | 0.0000 | 1.2954 | 2011.12.14 18:08 | 1.2954 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18226572 | 2011.12.14 18:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2959 | 0.0000 | 1.2956 | 2011.12.14 18:07 | 1.2956 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18226582 | 2011.12.14 18:04 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2959 | 0.0000 | 1.2956 | 2011.12.14 18:07 | 1.2956 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18226627 | 2011.12.14 18:05 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2958 | 0.0000 | 1.2955 | 2011.12.14 18:08 | 1.2955 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18227326 | 2011.12.14 18:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2960 | 0.0000 | 1.2958 | 2011.12.14 18:22 | 1.2958 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18227348 | 2011.12.14 18:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2961 | 0.0000 | 1.2958 | 2011.12.14 18:22 | 1.2958 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18227360 | 2011.12.14 18:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2964 | 0.0000 | 1.2962 | 2011.12.14 18:17 | 1.2962 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18227424 | 2011.12.14 18:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2967 | 0.0000 | 1.2965 | 2011.12.14 18:16 | 1.2965 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18227464 | 2011.12.14 18:14 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2968 | 0.0000 | 1.2965 | 2011.12.14 18:16 | 1.2965 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18227575 | 2011.12.14 18:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2966 | 0.0000 | 1.2963 | 2011.12.14 18:17 | 1.2963 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18227599 | 2011.12.14 18:15 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2965 | 0.0000 | 1.2962 | 2011.12.14 18:17 | 1.2962 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18227624 | 2011.12.14 18:16 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2965 | 0.0000 | 1.2962 | 2011.12.14 18:17 | 1.2962 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18227737 | 2011.12.14 18:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2963 | 0.0000 | 1.2961 | 2011.12.14 18:22 | 1.2961 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18227742 | 2011.12.14 18:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2965 | 0.0000 | 1.2962 | 2011.12.14 18:22 | 1.2962 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18227746 | 2011.12.14 18:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2964 | 0.0000 | 1.2961 | 2011.12.14 18:22 | 1.2961 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 18227754 | 2011.12.14 18:18 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2962 | 0.0000 | 1.2960 | 2011.12.14 18:22 | 1.2960 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18227806 | 2011.12.14 18:19 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2965 | 0.0000 | 1.2963 | 2011.12.14 18:20 | 1.2963 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 18227876 | 2011.12.14 18:21 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2963 | 0.0000 | 1.2960 | 2011.12.14 18:22 | 1.2960 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| 0.00 | 0.00 | 201.00 |
| Deposit/Withdrawal: 1 500.00 | Credit Facility: 0.00 | Closed Trade P/L: | 201.00 |
|
| Open Trades: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | | Price | Commission | R/O Swap | Trade P/L |
| 18227306 | 2011.12.14 18:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2959 | 0.0000 | 1.2956 | | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | -24.00 |
| 18227318 | 2011.12.14 18:13 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2960 | 0.0000 | 1.2957 | | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | -23.00 |
| 18228132 | 2011.12.14 18:28 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2961 | 0.0000 | 1.2958 | | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | -22.00 |
| 18228138 | 2011.12.14 18:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2962 | 0.0000 | 1.2959 | | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | -21.00 |
| 18228140 | 2011.12.14 18:29 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2961 | 0.0000 | 1.2959 | | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | -22.00 |
| 18228189 | 2011.12.14 18:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2963 | 0.0000 | 1.2961 | | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
| 18228192 | 2011.12.14 18:30 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2962 | 0.0000 | 1.2960 | | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | -21.00 |
| 18228205 | 2011.12.14 18:31 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2962 | 0.0000 | 1.2961 | | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | -21.00 |
| 18228209 | 2011.12.14 18:31 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2963 | 0.0000 | 1.2960 | | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
| 18228217 | 2011.12.14 18:31 | sell | 0.10 | eurusd | 1.2963 | 0.0000 | 1.2960 | | 1.2983 | 0.00 | 0.00 | -20.00 |
| 0.00 | 0.00 | -214.00 |
| Floating P/L: | -214.00 |
|
| Working Orders: |
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |
| No transactions |
|
| A/C Summary: |
| Previous Ledger Balance: | 0.00 | | Floating P/L: | -214.00 |
| Closed Trade P/L: | 201.00 | | Total Credit Facility: | 0.00 |
| Deposit/Withdrawal: | 1 500.00 | | Equity: | 1 487.00 |
| Balance: | 1 701.00 | | Margin Requirement: | 259.23 |
| Available Margin: | 1 227.77 |
Best Regards
Accounts Department |
Please report to us within 24 hours if this statement is incorrect. Otherwise this statements will be considered to be confirmed by you.
Silahkan Untuk Berbagi
Anda dapat membagikan , menyebarkan , mengkopi , menyalin artikel
Hasil EA Hari ke 1
ke media berbagi anda sebebasnya tapi dengan menyantumkan sumbernya . atau dengan mengkopy kode berikut ini untuk menyantumkan sumber posting ini .
Original article by :
| Trader Forex Indonesia |
Indahnya berbagi !
Related Posts by Categories